Rali de Marrocos: AdrienVan Beveren vence 4ª etapa e Joaquim Rodrigues é o melhor luso

Por a 9 Outubro 2017 17:03

 Adrien Van Beveren (Yamaha) venceu esta segunda-feira a quarta e penúltima etapa do Rali de Marrocos, a última prova do Campeonato do Mundo de Cross Country.

A etapa, segunda parte da etapa maratona,   que ligava Erg Lihoudi a Erfoud. com duas especiais, a primeira de 191,56 km e a segunda 263,51 km, viu a organização apenas realizar 170 quilómetros da segunda especial devido ao nível das águas dos rios que os pilotos tinham que atravessar.

Van Beveren, foi o mais rápido, relegando para a segunda posição Kevin Benavides (Honda) a 2m08s, enquanto Pablo Quintanilla (Husqvarna) líder da prova foi terceiro a 2m42s.

recorde-se que após a terceira etapa, Quintanilla viu a organização retirar-lhe a penalização imposta na polémica segunda etapa e com isso ascendeu à liderança do Rali de Marrocos.

Entre os portugueses e com o abandono de Paulo Gonçalves na etapa de domingo, Joaquim Rodrigues (Hero) foi o mais rápido na etapa desta segunda-feira ao terminar na sétima posição a 4m26s do vencedor da tirada, enquanto Mário Patrão (KTM) foi 12º a 7m40 e Hugo Lopes (Honda) 45º a 1h07m59s.

Na classificação geral e a uma etapa do final do Rali de Marrocos, Pablo Quintanilla é líder com 6m49s de vantagem para Matthias Walkner (KTM) que terminou a etapa desta segunda feira terminou em oitavo, enquanto  Kevin Benavides é terceiro a 13m58s do líder.

Já entre os pilotos lusos, Joaquim Rodrigues é sétimo a 33m17s do primeiro, enquanto Mário Patrão fecha o top 10 a 40m47s do líder da prova. Já Hugo Lopes ocupa a 32ª posição a 3h37m04 de Pablo Quintanilla.

Terça-feira realiza-se a última etapa desta edição do Rali de Marrocos que conta com uma especial de 163 quilómetros.

Classificação da 4ª etapa

Etapa 4
 ERG LIHOUDI – ERFOUD
Resultados Provisórios – 170,86 km – 09/10/2017
Pos pgr # Nat. Piloto Marca Grp/Pos Cl/Pos Tempo Dif 1º Pena
1 Progresssion+1 4 fra VAN BEVEREN Adrien YAMAHA FIM / 1 450CC / 1 01:55:20
2 Progresssion0 12 arg BENAVIDES Kevin HONDA FIM / 2 450CC / 2 01:57:28 00:02:08
3 Progresssion+1 1 chi QUINTANILLA Pablo HUSQVARNA FIM / 3 450CC / 3 01:58:02 00:02:42
4 Progresssion+1 8 fra MEO Antoine KTM FIM / 4 450CC / 4 01:58:35 00:03:15
5 Progresssion+2 26 esp SANTOLINO SANCHEZ Lorenzo SHERCO TVS FIM / 5 450CC / 5 01:59:19 00:03:59
6 Progresssion+1 24 fra METGE Adrien SHERCO TVS FIM / 6 450CC / 6 01:59:38 00:04:18
7 Progresssion0 27 por RODRIGUES Joaquim HERO SPEEDBRAIN FIM / 7 450CC / 7 01:59:46 00:04:26
8 Progresssion+1 6 aut WALKNER Matthias KTM FIM / 8 450CC / 8 02:00:03 00:04:43
9 Progresssion0 10 esp SANZ Laia KTM FIM / 9 450CC / 9 02:00:34 00:05:14
10 Progresssion-1 23 esp PEDRERO Juan SHERCO TVS FIM / 10 450CC / 10 02:02:09 00:06:49
11 Progresssion+5 36 fra AUBERT Johnny YAMAHA FIM / 11 450CC / 11 02:02:54 00:07:34
12 Progresssion0 30 por PATRAO Mario KTM FIM / 12 450CC / 12 02:03:00 00:07:40
13 Progresssion-1 28 ita BOTTURI Alessandro YAMAHA FIM / 13 450CC / 13 02:03:48 00:08:28
14 Progresssion-3 17 usa BRABEC Ricky HONDA FIM / 14 450CC / 14 02:04:44 00:09:24
15 Progresssion+14 37 esp ESPANA MUNOZ Christian YAMAHA FIM / 15 450CC / 15 02:05:23 00:10:03
16 Progresssion+2 29 usa SHORT Andrew HUSQVARNA FIM / 16 450CC / 16 02:10:07 00:14:47
17 Progresssion-2 35 arg BENAVIDES Luciano KTM FIM / 17 450CC / 17 02:10:30 00:15:10
18 Progresssion+1 56 esp TXOMIN Arana HUSQVARNA FIM / 18 450CC / 18 02:12:22 00:17:02
19 Progresssion-3 41 ind PRABHAKAR Aravind SHERCO TVS FIM / 19 450CC / 19 02:14:31 00:19:11
20 Progresssion-3 22 pol GIEMZA Maciej KTM FIM / 20 450CC / 20 02:14:54 00:19:34
21 Progresssion-6 48 ind CHUNCHUNGUPPE Santosh HERO SPEEDBRAIN FIM / 21 450CC / 21 02:16:30 00:21:10
22 Progresssion+2 240 fra DUTRIE Axel YAMAHA EC / 1 ECQ / 1 02:20:17 00:24:57
23 Progresssion+5 61 fra RIGAUDEAU Antoine ?? FIM / 22 450CC / 22 02:20:59 00:25:39
24 Progresssion+4 101 fra SOUDAY Sebastien ?? FIM / 23 QUAD / 1 02:21:15 00:25:55
25 Progresssion0 116 per HERNANDEZ Alexis YAMAHA FIM / 24 QUAD / 2 02:23:07 00:27:47
26 Progresssion+7 50 bol FUENTES Fabricio KTM FIM / 25 450CC / 23 02:23:23 00:28:03
27 Progresssion-1 18 irl MACBRIDE David KTM FIM / 26 450CC / 24 02:24:48 00:29:28
28 Progresssion+3 111 pol SONIK Rafal ?? FIM / 27 QUAD / 3 02:26:02 00:30:42
29 Progresssion-5 103 ndl KOOLEN Cornelis BARREN RACER FIM / 28 QUAD / 4 02:26:48 00:31:28
30 Progresssion+2 32 pol STASIACZEK Pawel KTM FIM / 29 450CC / 25 02:27:16 00:31:56
31 Progresssion-3 57 esp VILLARRUBIA Julian FIM / 30 450CC / 26 02:28:56 00:33:36
32 Progresssion-3 104 fra DA COSTA Bruno YAMAHA FIM / 31 QUAD / 5 02:29:36 00:34:16
33 Progresssion+31 65 fra ARNAUD Laurent KTM / 1 / 1 02:32:49 00:37:29
34 Progresssion+1 42 fra SABATIER Nicolas KTM FIM / 32 450CC / 27 02:38:46 00:43:26
35 Progresssion+2 55 ned POL Mirjam HUSQVARNA FIM / 33 450CC / 28 02:41:25 00:46:05
36 Progresssion+13 214 fra VERNA Christophe KTM EC / 2 ECM / 1 02:44:10 00:48:50
37 Progresssion+4 21 uk MABBS David KTM FIM / 34 450CC / 29 02:45:55 00:50:35
38 Progresssion+7 63 ned TER BEEK Ronald KTM FIM / 35 450CC / 30 02:46:54 00:51:34
39 Progresssion+8 45 fra BARLERIN Frederic KTM FIM / 36 450CC / 31 02:48:37 00:53:17
40 Progresssion+2 59 fra GENDRON Philippe YAMAHA FIM / 37 450CC / 32 02:49:23 00:54:03
41 Progresssion+2 44 fra CUYPERS Charles KTM FIM / 38 450CC / 33 02:55:26 01:00:06
42 Progresssion+8 62 fra MAILLET Landry FIM / 39 450CC / 34 02:59:03 01:03:43
43 Progresssion+6 227 fra BARTHELEMY Guillaume KTM EC / 3 ECM / 2 02:59:51 01:04:31
44 Progresssion0 46 fra CHATELIER Thibault HONDA FIM / 40 450CC / 35 03:02:38 01:07:18
45 Progresssion-4 60 por LOPES Hugo HONDA FIM / 41 450CC / 36 03:03:19 01:07:59
46 Progresssion-2 243 fra FREGANS Sebastien CAN-AM EC / 4 ECQ / 2 03:03:30 01:08:10
47 Progresssion-1 246 fra VITSE Antoine YAMAHA EC / 5 ECQ / 3 03:03:34 01:08:14
48 Progresssion+6 208 fra LE MEAUX Franck YAMAHA EC / 6 ECM / 3 03:08:02 01:12:42
49 Progresssion+1 207 mar OUAFI Abdelghani YAMAHA EC / 7 ECM / 4 03:08:13 01:12:53
50 Progresssion+9 34 ita MINELLI Gabriele KTM FIM / 42 450CC / 37 03:10:05 01:14:45
51 Progresssion+4 220 fra GAND Jerome KTM EC / 8 ECM / 5 03:13:20 01:18:00
52 Progresssion+4 54 esp TORAL Pablo KTM FIM / 43 450CC / 38 03:13:22 01:18:02
53 Progresssion+5 53 esp RIVERA Victor KTM / 2 / 2 03:13:47 01:18:27
54 Progresssion+3 52 ita DUTTO Nicola KTM FIM / 44 450CC / 39 03:14:20 01:19:00
55 Progresssion+3 247 fra LALLEMAND Christian YAMAHA EC / 9 ECQ / 4 03:15:10 01:19:50
56 Progresssion-5 217 fra FANON Vincent KTM EC / 10 ECM / 6 03:17:35 01:22:15
57 Progresssion-16 241 fra SALLIER Freddy YAMAHA EC / 11 ECQ / 5 03:23:36 01:28:16
58 Progresssion-21 107 rus SHILOV Dmitryi ?? FIM / 45 QUAD / 6 03:26:00 01:30:40
59 Progresssion-12 58 sui MONNIN Nicolas KTM FIM / 46 450CC / 40 05:11:02 03:15:42
60 Progresssion+1 33 ita SEMINARA Carlo HUSQVARNA FIM / 47 450CC / 41 05:28:24 03:33:04
61 106 rus MAKSIMOV Alexander YAMAHA FIM / 48 QUAD / 7 05:30:00 03:34:40 01h00
62 31 fra MINAUDIER Loic KTM FIM / 49 450CC / 42 06:00:00 04:04:40 01h40
63 9 por GONCALVES Paulo HONDA FIM / 50 450CC / 43 10:40:00 08:44:40 06h20
64 39 ger JOHN Marcus KTM FIM / 51 450CC / 44 10:40:00 08:44:40 06h20
65 43 aut BRABECK Nicolas KTM FIM / 52 450CC / 45 10:40:00 08:44:40 06h20
66 47 fra MENARD Jean-christophe KTM FIM / 53 450CC / 46 10:40:00 08:44:40 06h20
Sport Timing

author avatar
Redacção
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x