Dakar, Etapa 1: Brabec perde triunfo para Branch em etapa demolidora
Uma etapa curta mas cheia de surpresas e armadilhas, levou a vários abandonos entre os favoritos, a que nem escapou Joaquim Rodrigues, a primeira baixa de vulto na comitiva lusa. Mason Klein que dominou grande parte da etapa com a moto chinesa da Kove, mas também Ricky Brabec (Honda) – vencedor virtual até a ASO rever a classificação do dia – perderiam o triunfo para Ross Branch (Hero).
Ross Branch, que liderava a especial antes de correr em auxílio de Tosha Schareina após a queda do espanhol, cruzou a linha de chegada em décimo sexto lugar, 16′10″ atrás de Ricky Brabec. O piloto da fábrica Hero teve os 25 minutos que passou com o motociclista da Honda deduzidos no seu resultado, o que o tornou vencedor da etapa 1 e o catapultou para a liderança do Dakar. Assim, Ricky Brabec o vencedor virtual acabou por rebaixar à segunda posição, perdendo também um lugar Mason Klein que fechou o pódio na primeira etapa do Dakar 2024.
Uma etapa de 541 km variados entre dunas ao início e terreno aberto após 30 km compunha o ‘menu’ da 1ª etapa do Dakar, que acabaria por ser arrasadora para muitos concorrentes. Mason Klein passou o primeiro controlo horário com quase 4′30″ de vantagem sobre o seu rival mais próximo, António Maio. Skyler Howes vinha a mais de 9 minutos de distância. O piloto da Kove vinha a dar o máximo. Com um total de 6′21” de bónus em jogo nesta especial, Klein rodava na frente a um ritmo escaldante com a chinesa Kove 450, acumulando os bónus à medida que avança. O jovem americano continua a liderar a tabela de classificação no primeiro controlo horário, com 2′12″ de vantagem sobre Joaquim Rodrigues, que ocupava então um briilhante segundo lugar.
QUINTANILLA NA FRENTE
Pablo Quintanilla (Honda) assumiu o comando ao km 38 com 10 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Ricky Brabec e 14 sobre Toby Price. Joan Barreda foi quarto neste ponto de passagem, a 31 segundos. Entretanto, Mason Klein foi o primeiro piloto a passar o segundo controlo horário.
No entanto, a classificação mudaria ao km 87, com Ross Branch (Hero) a registar o tempo mais rápido, aumentando a sua vantagem sobre o seu rival mais próximo, Pablo Quintanilla, para mais de um minuto. O americano Ricky Brabec vinha nesta altura em terceiro lugar, a mais de dois minutos de distância.
QUEDA E ABANDONO DE JOAQUIM RODRIGUES
Joaquim Rodrigues despenhou-se aos 82 km da especial. O piloto da Hero estava consciente quando a equipa médica chegou. O seu estado era estável, mas parecendo que partiu alguma coisa, foi de imediato transportado de avião para o Hospital de AlUla. Joan Barreda e Sebastian Bühler correram em auxílio do português e seriam creditados por este tempo no final. Após os dez primeiros dez pilotos passaram pelo km 87, Pablo Quintanilla seguia como o mais rápido, com quase um minuto de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Ricky Brabec e dois sobre Toby Price na KTM de fábrica. Mason Klein descera para quinto, mas ainda à frente do seu compatriota Skyler Howes.
Entretanto, Luciano Benavides que fora o décimo quarto piloto a iniciar a especial, estava com o seu sistema de localização avariado, não aparecendo na classificação. Em breve ser-lhe-ia atribuído um novo sistema.
TOSHA SCHAREINA FORA DO RALI
A 225 km da especial, a pouco menos de metade da etapa, Ross Branch mantInha a liderança virtual do 46º Dakar. O seu colega de equipa da Hero MotoSports, Joaquim Rodrigues, teve um acidente e retirou-se da especial. Tosha Schareina era então o segundo mais rápido, a 1′45″ de distância, com a outra Honda de Quintanilla a 2′40″ segundos de distância. Mason Klein, o primeiro piloto a partir esta manhã, continuava a liderar a corrida. O americano e a sua Kove ganharam 3′37″ em bónus, colocando-o em quarto lugar no Dakar a 4′10″. Ricky Brabec é o quinto em 4 ′ 21 ″. Skyler Howes mordeu a poeira ontem e não pareceu sair-se muito melhor hoje, já que tinha um déficit de 35 minutos para Branch.
Tosha Schareina, segundo no controlo horário anterior, caiu ao km 240. Ross Branch, que detinha o melhor tempo no mesmo ponto, parou para ajudar o piloto de fábrica da Honda, que magoou o braço. O botsuanês abandonva a prova. A Sherco e Lorenzo Santolino faltaram a algumas rondas do W2RC na época passada para poupar recursos para o desenvolvimento da 450 SEF Rally. Santolino está satisfeito com o “salto quântico” da sua montada, especialmente no que diz respeito a tornar o motor mais fiável. O espanhol tem como objetivo terminar no top 5 do Dakar. A 170 km do final da especial estava em quinto lugar, 3′17″ atrás de Ross Branch. Luciano Benavides finalmente aparecia no radar, ocupando o décimo lugar, quase 8 minutos abaixo do líder, Ross Branch.
KLEIN SUPREENDIDO NO FINAL POR BRABEC
Mason Klein foi o primeiro piloto a cruzar a linha de chegada da especial. O piloto de Kove manteve-se sozinho na frente de A a Z e arrecadou os 6′21″ em jogo em bónus. Ficava-se então a aguardar a chegada de dos seus rivais, especialmente Joan Barreda e Ross Branch, que tinham tempos de bónus a somar no segmento de abertura para se definir o venecedor da primeira etapa. No entanto, as esperanças do jovem americano da Kove de ganhar a especial ficariam goradas. O jovem Mason Klein impôs um ritmo elevado e acumulou vários minutos de bónus, mas ainda assim ficou a 25 segundos do seu compatriota Ricky Brabec no final. O americano foi segundo na classificação provisória, à frente de várias surpresas como privado Bradley Cox (Bas KTM) à frente de Nacho Cornejo (Honda), do francês Romain Dumontier e Lorenzo Santolino (Sherco) que fecharam o Top 6. A melhor KTM de fábrica foi a do vencedor do ano passado Kevin Benavides (7º), com Daniel Sanders (GASGAS), Martin Michec (Orion Racing) e Pablo Quintanilla a completarem os dez primeiros.
Rui Gonçalves foi o melhor português, classificando-se com a Sherco SEF 450 no 19º lugar, seguindo-se na comitiva lusa Sebastian Buhler (26º / Hero), António Maio (32º / Yamaha) e Bruno Santos (46º / Husqvarna). À hora em que publicamos este artigo, a ASO ainda não tinha o registo da chegada dos outros portugueses.
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA 1 – RALLY DAKAR 2024
1 | R. BRANCH (BWA) | HERO | 450 RALLY | 4h56m01s | +00:00:00 |
2 | R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h06m55s | +00:10:54 |
3 | M. KLEIN (USA) | KOVE | 450 RALLY | 5h07m20s | +00:11:19 |
4 | B. COX (ZAF) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h08m55s | +00:12:54 |
5 | J. CORNEJO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h09m44s | +00:13:43 |
6 | R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY | 5h10m07s | +00:14:06 |
7 | L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 5h10m12s | +00:14:11 |
8 | K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 5h11m38s | +00:15:37 |
9 | D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY | 5h12m55s | +00:16:54 |
10 | M. MICHEK (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h13m13s | +00:17:12 |
11 | P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h16m34s | +00:20:33 |
12 | A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h17m00s | +00:20:59 |
13 | J. BARREDA BORT (ESP) | HERO | 450 RALLY | 5h18m44s | +00:22:43 |
14 | S. SUNDERLAND (GBR) | GASGAS | 450 RALLY | 5h18m47s | +00:22:46 |
15 | L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY | 5h19m10s | +00:23:09 |
16 | T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 5h19m21s | +00:23:20 |
17 | M. DOVEZE (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h21m42s | +00:25:41 |
18 | J. ARGUBRIGHT (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY RS2 | 5h28m23s | +00:32:22 |
19 | R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 5h31m52s | +00:35:51 |
20 | J. LEPAN (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h32m00s | +00:35:59 |
21 | H. NOAH (IND) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 5h33m42s | +00:37:41 |
22 | S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h35m30s | +00:39:29 |
23 | M. ENGEL (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h36m43s | +00:40:42 |
24 | P. LUCCI (ITA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h37m32s | +00:41:31 |
25 | S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h38m11s | +00:42:10 |
26 | S. BÜHLER (DEU) | HERO | 450 RALLY | 5h38m21s | +00:42:20 |
27 | D. LLANOS (ARG) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h38m30s | +00:42:29 |
28 | T. MONTANARI (ITA) | FANTIC | XEF 450 RALLY | 5h38m52s | +00:42:51 |
29 | T. MULEC (SVN) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h40m46s | +00:44:45 |
30 | K. DABROWSKI (POL) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h40m56s | +00:44:55 |
31 | T. EBSTER (AUT) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h42m43s | +00:46:42 |
32 | A. MAIO (PRT) | YAMAHA | WR 450 RALLY | 5h47m37s | +00:51:36 |
33 | J. MIROIR (FRA) | FANTIC | XEF 450 RALLY | 5h49m14s | +00:53:13 |
34 | C. MOORE (ZAF) | HUSQVARNA | 450 RALLY | 5h51m26s | +00:55:25 |
35 | J. BRABEC (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h53m09s | +00:57:08 |
36 | N. THERIC (FRA) | KOVE | 450 RALLY | 5h53m14s | +00:57:13 |
37 | D. DRDAJ (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h54m02s | +00:58:01 |
38 | J. ROMANCIK (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h56m50s | +01:00:49 |
39 | E. GYENES (ROU) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 5h59m23s | +01:03:22 |
40 | A. MARTIN GARCIA (ESP | HUSQVARNA | 450 RALLY | 5h59m35s | +01:03:34 |
41 | J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY | 6h02m21s | +01:06:20 |
42 | J. PEDRO SUBIRATS (ESP | RIEJU | 450 RALLY REPLICA | 6h03m55s | +01:07:54 |
43 | M. PATRAO (PRT) | HONDA | CRF 450 RS2 RALLY | 6h06m37s | +01:10:36 |
44 | A. THIXTON (ZWE) | HUSQVARNA | FR450RALLY | 6h07m06s | +01:11:05 |
45 | K. FITZ-GERALD (ZAF) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h08m22s | +01:12:21 |
46 | B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA | 450 RALLY | 6h12m39s | +01:16:38 |
47 | B. MELOT (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h15m42s | +01:19:41 |
48 | M. GIRARD (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h17m13s | +01:21:12 |
49 | F. XIANGLIANG (CHN) | KOVE | 450 RALLY | 6h17m19s | +01:21:18 |
50 | J. VEGA (ESP) | YAMAHA | WR 450 RALLY | 6h17m41s | +01:21:40 |
51 | D. PABISKA (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h26m37s | +01:30:36 |
52 | J. BAS (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h28m18s | +01:32:17 |
53 | M. GIEMZA (POL) | GASGAS | 450 RALLY | 6h29m12s | +01:33:11 |
54 | T. KONGSHOJ (DNK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 6h34m06s | +01:38:05 |
55 | J. DANIELS (GBR) | FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 6h35m12s | +01:39:11 |
Classificações em atualização