A lista de inscritos para o MXGP de Espanha
Por Virgílio Machado a 25 Maio 2016 09:40
A organização do Mundial de Motocross revelou as listas de inscritos para o GP de Espanha em Talaverra de La Reina de MXGP, que terá lugar no próximo fim de semana. Consulte a lista dos pilotos que vão marcar presença na nona prova da temporada.
Lista de Inscritos MXGP
ENTRY LIST MXGP | |||||||
Nmbr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Fed. | Team | |
1 | 8 | Townley | Ben | Suzuki | NZL | MNZ | Team Suzuki World MXGP |
2 | 11 | Bengtsson | Filip | Suzuki | SWE | SVEMO | Castrol Power1 Suzuki Moto-Base |
3 | 12 | Nagl | Maximilian | Husqvarna | GER | DMSB | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
4 | 17 | Butron | Jose | KTM | ESP | RFME | Marchetti Racing Team KTM |
5 | 21 | Paulin | Gautier | Honda | FRA | MCM | Team HRC |
6 | 22 | Strijbos | Kevin | Suzuki | BEL | FMB | Team Suzuki World MXGP |
7 | 23 | Charlier | Christophe | Husqvarna | FRA | FFM | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
8 | 24 | Simpson | Shaun | KTM | GBR | ACU | Wilvo Virus Performance KTM |
9 | 25 | Desalle | Clement | Kawasaki | BEL | FMB | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
10 | 31 | Snow | Alex | Yamaha | GBR | ACU | iFly JK Racing |
11 | 32 | Potisek | Milko | Yamaha | FRA | FFM | Tip Top MP32 Racing Team |
12 | 45 | Nicholls | Jake | Husqvarna | GBR | ACU | Hitachi Construction Machinery Revo KTM |
13 | 48 | Irt | Peter | Yamaha | SLO | AMZS | CDP CORTENUOVA |
14 | 50 | Macuks | Toms | Kawasaki | LAT | LAMSF | Gebben V Venrooy Kawasaki |
15 | 62 | Gercar | Klemen | Husqvarna | SLO | AMZS | |
16 | 77 | Lupino | Alessandro | Honda | ITA | FMI | Team Honda Red Moto |
17 | 89 | Van Horebeek | Jeremy | Yamaha | BEL | FMB | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
18 | 92 | Guillod | Valentin | Yamaha | SUI | FMS | Kemea Yamaha Yamalube |
19 | 100 | Searle | Tommy | Kawasaki | GBR | ACU | Monster Energy DRT Kawasaki |
20 | 149 | Ullrich | Dennis | KTM | GER | DMSB | KTM Sarholz Racing Team |
21 | 151 | Kullas | Harri | KTM | EST | EMF | KTM Sarholz Racing Team |
22 | 153 | Maddii | Marco | Husqvarna | ITA | FMI | |
23 | 156 | Heidecke | Angus | KTM | GER | DMSB | KTM Sarholz Racing Team |
24 | 173 | Bertuzzo | Pier Filippo | Honda | ITA | FMI | Martin Racing Junior Team |
25 | 191 | Karro | Matiss | Honda | LAT | LAMSF | 24MX Lucas Oil Honda |
26 | 221 | Ratsep | Priit | Honda | EST | EMF | 24MX Lucas Oil Honda |
27 | 222 | Cairoli | Antonio | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
28 | 243 | Gajser | Tim | Honda | SLO | AMZS | Honda Gariboldi |
29 | 259 | Coldenhoff | Glenn | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
30 | 294 | Björklund | Viktor | KTM | SWE | SVEMO | |
31 | 348 | Cros | Joan | KTM | ESP | RFME | |
32 | 400 | Yamamoto | Kei | Honda | JPN | FMI | Team Honda Red Moto |
33 | 430 | Malin | Valtteri | KTM | FIN | SML | KTM Sarholz Racing Team |
34 | 461 | Febvre | Romain | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
35 | 777 | Bobryshev | Evgeny | Honda | RUS | MUL | Team HRC |
36 | 911 | Tixier | Jordi | Kawasaki | FRA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
37 | 920 | Valentin | Ander | Kawasaki | ESP | RFME | F&H Racing Team |
38 | 999 | Goncalves | Rui | Husqvarna | POR | FMP | NewHolland 8biano Massignani Husqvarna |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários