Moto2: Nakagami domina 1º dia de testes em Jerez e Miguel Oliveira é 8º

Por a 16 Novembro 2016 17:04

Miguel Oliveira conseguiu esta quarta feira um bom registo no primeiro dia de testes oficiais de Moto2 com a nova KTM. O piloto português andou durante todo o dia entre os cinco mais rápidos desta sessão de testes de pré temporada, acabando por ser o oitavo mais rápido ao parar o crono em 1m43,547s, a 1,366s de Takaaki Nakagami que foi o homem ‘bala’ do dia ao conseguir o tempo de 1m42,181s.

O piloto da Honda Ásia, liderou a tabela de tempos durante todo o dia e deixou Alex Márquez na segunda posição a 0,297s, enquanto Lorenzo Baldassarri alcançou a terceira melhor marca do dia a 0,339s.

Nota ainda para o britânico Danny Kent que depois das alterações na sua equipa de mecânicos e na estreia do novo chassis Suter, terminou este primeiro dia de testes oficiais com o quinto melhor registo depois de rodar a 1,43,156s, deixando assim antever que os problemas sentidos ao longo da temporada de 2016 estão ultrapassados.

Entre os pilotos que regressaram ou se estrearam na categoria intermédia do Mundial de Moto2, destaque para Francesco Bagnaia, que foi o melhor dos estreantes ao conseguir terminar o dia na nona posição a 1,475s, enquanto Yonny Hernandez, que depois de uma temporada no MotoGP, está de regresso ao Moto2 tendo terminado este primeiro dia de testes com o 12. registo a 1,901s de Nakagami,

Já Fabio Quartararo, o novo piloto da Paginas Amarillas HP 40, alcançou o 13º tempo a 2,028s do mais rápido e na frente de Jorge Navarro que foi o 14º do dia a 2,028s de Nakagami.

Entre os pilotos de Moto3, que tem igualmente em Jerez os seus primeiros testes oficiais da nova temporada,Romano Fenati, foi o melhor ao conseguir realizar uma volta no tempo de 1m46,930s, seguido de Enea Bastianinique terminou a 0,214s de Fenati.

Os primeiros testes de pré temporada de Moto2 prosseguem amanhã com a realização do segundo e último dia a partir das 09h00. hora de Portugal Continental.

 

Or # Piloto NV Tiempo GAP VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 30 63 1:42.181 23 23.837 44.604 1:15.924 229,2 1:43.210
2 73 80 1:42.478 0.297 79 23.761 45.186 1:17.912 228,8 1:42.828
3 7 90 1:42.520 0.339 81 24.202 44.593 1:15.438 241,6 1:43.985
4 10 88 1:42.798 0.617 77 23.699 44.512 1:17.684 227,2 1:43.366
5 52 63 1:43.156 0.975 60 21.586 41.106 1:10.491 246,8 1:53.472
6 57 82 1:43.212 1.031 82 21.675 41.180 1:11.596 243,7 1:43.212
7 77 73 1:43.320 1.139 56 23.372 45.085 1:16.953 220,0 1:43.964
8 44 82 1:43.547 1.366 81 22.718 42.802 1:14.318 232,3 1:43.562
9 42 54 1:43.656 1.475 54 26.919 47.307 1:20.350 227,8 1:43.656
10 54 67 1:43.804 1.623 53 26.435 49.359 1:23.578 206,7 1:44.063
11 32 81 1:43.834 1.653 25 22.243 42.682 1:14.048 237,9 1:45.167
12 68 87 1:44.082 1.901 82 21.566 41.860 1:14.815 234,4 1:44.455
13 40 105 1:44.209 2.028 105 25.191 47.408 1:21.287 213,2 1:44.209
14 9 83 1:44.275 2.094 83 22.702 43.059 1:13.767 241,1 1:44.275
15 5 90 1:44.679 2.498 87 23.133 43.768 1:15.378 225,9 1:45.417
16 47 63 1:44.722 2.541 63 29.206 51.960 1:25.066 214,5 1:44.722
17 89 91 1:44.854 2.673 50 24.700 47.836 1:21.298 183,1 1:45.618
18 62 63 1:45.956 3.775 54 26.729 49.769 1:23.554 162,9 1:46.093
19 105 50 1:46.930 4.749 50 27.649 49.796 1:22.300 185,0 1:46.930
20 33 40 1:47.144 4.963 31 22.530 1:55.964
21 64 70 1:47.173 4.992 51 24.059 45.959 1:18.693 186,7 1:49.114
22 88 57 1:47.211 5.030 54 22.552 43.318 1:14.002 207,5 1:47.993
23 39 70 1:47.335 5.154 58 22.919 45.958 1:20.760 197,8 1:49.554
24 4 61 1:47.478 5.297 46 30.154 52.871 1:24.155 185,2 1:48.106
25 23 67 1:47.512 5.331 48 23.747 45.525 1:17.722 195,2 1:48.220
26 12 59 1:47.541 5.360 52 26.649 48.689 1:21.877 185,1 1:48.306
27 144 64 1:47.792 5.611 54 22.432 43.124 1:14.409 206,5 1:48.345
28 16 61 1:47.887 5.706 57 22.790 44.252 1:17.953 203,4 1:59.512
29 142 69 1:48.281 6.100 66 24.041 46.469 1:20.235 178,6 1:48.863
30 95 65 1:48.695 6.514 65 22.536 43.400 1:14.129 203,5 1:48.695
31 53 12 1:48.966 6.785 11 24.893 47.189 1:19.727 188,4 1:49.252
32 41 13 1:48.979 6.798 9 VUELTA
33 152 62 1:49.987 7.806 56 22.866 44.213 1:15.378 197,9 1:50.830
34 164 60 1:51.768 9.587 57 26.682 49.028 1:25.704 202,9 1:52.982
35 49 0 PITEXIT —– 0 PIT EXIT

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
2 Comentários
antigo
recente mais votado
Inline Feedbacks
View all comments
MAXLD
MAXLD
8 anos atrás

Miguel em Jerez 2016 (quarto GP do ano /Abril): FP3: 1’43.275 (12º). Qualifying: 1’43.083 (14º). Warm Up: 1’43.852 (17º). Race: 1’43.269 (5ª mais rápida).
A volta mais rápida do fim de semana foi do Sam Lowes no Qualifying com 1’42.408.
Basicamente começa a adaptação à nova Moto com um andamento +/- a par da Leopard do início do ano. O que não é mau sinal sendo o primeiro contacto com a moto nova. Mas a ver se as coisas melhoram substancialmente daqui para a frente com o desenvolvimento da máquina. É preciso tirar pelo menos 1s.

VarioR
VarioR
Reply to  MAXLD
8 anos atrás

Sim, também estou à espera de mais do Miguel esta época.

Vamos ver amanhã como corre.

últimas Motosport
Motomais
2
0
Would love your thoughts, please comment.x