Moto2: Miguel Oliveira no Top 10 do último dia de testes de Jerez

Por a 17 Novembro 2016 17:11

Miguel Oliveira voltou a estar em destaque no segundo e último dia dos testes oficiais de pré temporada realizados no circuito de Jerez. O jovem piloto português que realizou 66 voltas ao traçado espanhol, melhorou o tempo de ontem ao realizar a sua melhor volta em 1m43,265s, terminando assim a sessão coma 10ª melhor marca,

Miguel Oliveira, terminou assim dois dias de testes em Jerez na estreia com a KTM de Moto2 e ficou a 0,985s de Takaaki Nakagami (Honda Ásia) que voltou a ser o mais rápido do dia ao fixar o crono em 1,42,280s, não melhorando contudo os tempos registados ontem.

Álex Márquez, que durante a manhã chegou a ser o mais rápido, terminou os testes de Jerez com a segunda melhor marca, 1m42,302s, a 0,022s de Nakagami. Contudo, tanto o piloto japonês como o espanhol, utilizaram a moto de 2016  nestes primeiros testes oficiais.

Já Danny Kent, voltou a ser o melhor dos pilotos com chassi, Suter, revelando uma consistência nos seus tempos ao longo do dia e terminando com a quarta melhor marca do dia a 0,353s do mais rápido.

Entre os pilotos que se estrearam ou regressaram à classe intermédia do Mundial, voltou a evidenciar-se Francesco Bagnaia, que voltou a ser o melhor ao conseguir rodar em 1m43,151s o que lhe valeu o nono tempo do último dia de testes.

Tabela de tempos do segundo e último dia de testes oficiais em Jerez

Or # Piloto NV Tiempo GAP VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 30 71 1:42.280 35 21.429 40.801 1:10.202 243,8 42,7 1:54.992
2 73 82 1:42.302 0.022 35 23.271 43.342 1:14.352 243,7 1:48.238
3 7 87 1:42.413 0.133 18 21.646 45.345 1:20.088 202,4 1:43.966
4 52 61 1:42.633 0.353 30 28.886 52.575 1:31.104 187,0 1:45.096
5 49 62 1:42.698 0.418 41 22.293 41.935 1:11.461 242,2 1:43.310
6 10 68 1:42.780 0.500 42 22.650 42.913 1:14.033 241,6 1:43.129
7 77 85 1:42.863 0.583 74 23.818 1:07.111 1:40.803 6,7 1:44.194
8 57 67 1:42.954 0.674 39 24.441 44.076 1:13.672 246,6 1:43.558
9 42 51 1:43.151 0.871 4 21.691 1:47.938
10 44 66 1:43.265 0.985 62 26.149 46.805 1:17.176 234,7 1:52.940
11 32 57 1:43.308 1.028 12 21.622 41.340 1:11.200 238,9 1:44.309
12 40 95 1:43.346 1.066 93 21.532 41.117 1:13.352 244,5 1:43.538
13 68 77 1:43.350 1.070 77 21.865 41.464 1:10.962 245,5 1:43.350
14 9 75 1:43.756 1.476 63 22.522 59.662 1:34.090 65,7 1:44.138
15 89 76 1:44.124 1.844 76 25.004 45.983 1:26.800 238,9 1:44.124
16 47 34 1:44.526 2.246 15 24.608 45.010 1:16.167 240,0 1:45.427
17 5 46 1:44.923 2.643 10 26.850 47.001 1:23.087 240,5 PIT EXIT
18 62 61 1:45.142 2.862 53 21.889 41.716 1:11.768 245,5 1:54.426
19 39 47 1:46.181 3.901 16 24.447 45.631 1:18.987 226,9 1:48.408
20 4 20 1:46.995 4.715 18 24.375 46.219 1:19.216 184,6 1:47.465
21 64 86 1:47.017 4.737 75 27.326 49.608 1:22.841 177,7 1:49.580
22 16 77 1:47.150 4.870 75 22.413 43.690 1:14.754 206,1 1:48.376
23 105 41 1:47.157 4.877 7 27.459 52.102 1:38.022 175,0 1:47.394
24 88 26 1:47.188 4.908 19 24.054 45.290 1:16.151 206,1 1:49.303
25 144 56 1:47.321 5.041 24 23.654 47.242 1:19.632 173,4 1:49.146
26 53 84 1:47.503 5.223 25 22.414 43.339 200,0 1:48.824
27 12 42 1:47.563 5.283 9 24.131 46.103 1:18.143 198,5 1:48.862
28 33 64 1:47.612 5.332 45 25.328 46.851 1:18.628 198,8 1:47.977
29 23 59 1:47.628 5.348 19 22.311 43.130 207,7 1:48.266
30 95 56 1:48.318 6.038 56 26.134 49.955 1:24.258 169,3 1:48.318
31 152 64 1:48.796 6.516 62 22.596 43.571 1:14.273 203,8 1:49.359
32 164 65 1:49.840 7.560 42 23.499 45.311 1:17.613 204,2 1:53.013

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x