Moto2: Miguel Oliveira melhora tempo nos testes de Jerez
Por Virgílio Machado a 16 Novembro 2016 10:02
Miguel Oliveira continua a rodar com a KTM nos testes de Jerez naquele que é o seu primeiro contato com a nova moto da KTM com a qual vai alinhar no Mundial de MotoGP em 2017.
O piloto português melhorou o seu tempo ao conseguir rodar em 1m44,780s, ocupando a assim a quarta posição entre os pilotos que estão presentes nestes testes oficiais de pré temporada.
O melhor tempo pertence para já a Aléx Márquez com 1.43,376s
Or | # | Piloto | Nac. | Neu. | NV | Tiempo | GAP | VR | IP1 | IP2 | IP3 | VMax | VMeta | Últ. Vta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | moto2 | Alex MÁRQUEZ | 10 | 1:43.376 | — | 6 | 21.605 | – | – | 1:43.829 | |||||
2 | 30 | moto2 | Takaaki NAKAGAMI | 7 | 1:43.677 | 0.301 | 6 | 23.685 | 45.146 | 1:17.914 | 222,7 | – | PIT EXIT | |||
3 | 7 | moto2 | Lorenzo BALDASSARRI | 7 | 1:43.872 | 0.496 | 6 | 22.821 | 43.064 | 1:13.261 | 240,1 | – | 1:43.983 | |||
4 | 44 | moto2 | Miguel OLIVEIRA | 12 | 1:44.780 | 1.404 | 9 | 22.084 | – | – | 1:45.458 | |||||
5 | 57 | moto2 | Edgar PONS | 9 | 1:44.968 | 1.592 | 7 | 22.396 | 42.647 | 244,7 | – | 2:03.037 | ||||
6 | 32 | moto2 | Isaac VIÑALES | 11 | 1:45.816 | 2.440 | 11 | 21.990 | 41.875 | 1:13.489 | 243,2 | – | 1:45.816 | |||
7 | 10 | moto2 | Luca MARINI | 9 | 1:45.917 | 2.541 | 7 | 22.212 | 42.166 | 1:13.109 | 244,6 | – | 1:55.233 | |||
8 | 89 | moto2 | Khairul Idham PAWI | 19 | 1:46.666 | 3.290 | 19 | 22.294 | 42.293 | 1:12.878 | 245,8 | – | 1:46.666 | |||
9 | 68 | moto2 | Yonny HERNÁNDEZ | 6 | 1:47.132 | 3.756 | 6 | 22.693 | 43.030 | 1:13.245 | 243,7 | – | 1:47.132 | |||
10 | 5 | moto2 | Andrea LOCATELLI | 16 | 1:47.279 | 3.903 | 14 | 24.084 | 45.137 | 1:19.013 | 230,4 | – | 1:47.427 | |||
11 | 54 | moto2 | Mattia PASINI | 2 | 1:47.725 | 4.349 | 2 | 25.952 | 47.354 | 1:19.513 | 237,3 | – | 1:47.725 | |||
12 | 40 | moto2 | Fabio QUARTARARO | 14 | 1:47.745 | 4.369 | 14 | 23.084 | 43.534 | 1:15.514 | 244,6 | – | 1:47.745 | |||
13 | 47 | moto2 | Axel BASSANI | 9 | 1:47.910 | 4.534 | 9 | 22.616 | 42.769 | 1:13.493 | 244,8 | – | 1:47.910 | |||
14 | 4 | moto3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 7 | 1:48.510 | 5.134 | 7 | 23.708 | 45.237 | 1:17.226 | 198,7 | – | 1:48.510 | |||
15 | 53 | moto3 | Marco BEZZECCHI | 12 | 1:48.966 | 5.590 | 11 | 24.893 | 47.189 | 1:19.727 | 188,4 | – | 1:49.252 | |||
16 | 41 | moto2 | Brad BINDER | 9 | 1:48.979 | 5.603 | 9 | – | – | 1:48.979 | ||||||
17 | 33 | moto3 | Enea BASTIANINI | 4 | 1:49.226 | 5.850 | 3 | 23.450 | 44.151 | 1:14.900 | 208,9 | – | 1:49.568 | |||
18 | 88 | moto3 | Jorge MARTÍN | 10 | 1:49.609 | 6.233 | 10 | 23.355 | 44.576 | 1:15.821 | 207,5 | – | 1:49.609 | |||
19 | 39 | sstk | Borja QUERO | 7 | 1:49.694 | 6.318 | 4 | 22.837 | 43.423 | 229,5 | – | 1:49.840 | ||||
20 | 105 | moto3 | Romano FENATI | 3 | 1:49.959 | 6.583 | 3 | 27.943 | 51.857 | 1:25.584 | 165,9 | – | 1:49.959 | |||
21 | 144 | moto3 | Arón CANET | 11 | 1:50.093 | 6.717 | 6 | 22.824 | 43.851 | 1:16.963 | 207,3 | – | 1:52.937 | |||
22 | 95 | moto3 | Jules DANILO | 10 | 1:50.507 | 7.131 | 10 | – | – | 1:50.507 | ||||||
23 | 142 | moto3 | Marcos RAMÍREZ | 6 | 1:50.608 | 7.232 | 4 | 23.079 | – | – | 1:59.331 | |||||
24 | 64 | moto3 | Bo BENDSNEYDER | 4 | 1:50.791 | 7.415 | 4 | 22.968 | 43.937 | 207,0 | – | 1:50.791 | ||||
25 | 23 | moto3 | Niccoló ANTONELLI | 4 | 1:51.601 | 8.225 | 4 | 23.446 | 44.983 | 1:16.767 | 196,5 | – | 1:51.601 | |||
26 | 52 | moto2 | Danny KENT | 2 | 1:51.630 | 8.254 | 2 | 23.341 | 43.723 | 1:16.184 | 239,5 | – | 1:51.630 | |||
27 | 152 | moto3 | Alessandro DEL BIANCO | 13 | 1:52.226 | 8.850 | 13 | 23.196 | 44.559 | 1:17.925 | 203,3 | – | 1:52.226 | |||
28 | 164 | moto3 | Davide BALDINI | 12 | 1:53.874 | 10.498 | 12 | 23.377 | – | – | 1:53.874 | |||||
29 | 9 | moto2 | Jorge NAVARRO | 10 | 1:54.501 | 11.125 | 10 | 23.561 | 45.507 | 1:19.996 | 238,9 | – | 1:54.501 | |||
30 | 77 | moto2 | Dominique AEGERTER | 0 | PITEXIT | —– | 0 | 38.757 | 1:02.292 | 1:38.899 | 235,8 | – | PIT EXIT |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários