Moto2: Aléx Marquez o mais rápido nos testes de Jerez e Miguel Oliveira é 11º

Por a 17 Novembro 2016 13:18

Alex Márquez fechou a manhã do segundo dia de testes oficiais de Moto2 em Jerez com o melhor tempo ao conseguir uma volta à pista em 1m42,302s. O piloto da Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, está a rodar com a moto que utilizou em 2016 onde tem vindo a testar alguns componentes novos e conseguiu terminar a manhã como o mais rápido.

Já Miguel Oliveira que realizou até ao momento 38 voltas ao traçado de Jerez, tem para já o 11º tempo com 1m43,539s, naquele que é o segundo dia do piloto português aos comandos da nova KTM de Moto2.

Nota ainda para Danny Kent, entrou esta manhã na casa do 1m42, o que revela o bom trabalho que a nova equipa técnica do piloto britânico tem vindo a realizar com o novo chassis Suter. Por seu lado Francesco Bagnaia que faz a estreia da Sky Racing Team VR46, a equipa de Valentino Rossi na categoria intermédia do Mundial , realizou o nono melhor tempo ao rodar em 1m43,151.

Tabela de tempos

Or # Piloto NV Tiempo GAP VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 73 45 1:42.302 35 23.944 44.873 1:17.052 240,9 1:43.114
2 7 50 1:42.413 0.111 18 23.689 43.798 1:14.254 239,7 1:43.632
3 30 31 1:42.589 0.287 10 23.526 44.315 1:15.812 230,4 1:43.096
4 52 22 1:42.672 0.370 10 21.533 41.011 1:16.457 243,5 1:43.616
5 10 44 1:42.780 0.478 42 21.404 42.668 1:19.145 240,9 1:42.791
6 49 38 1:42.801 0.499 14 23.090 43.511 1:14.401 241,8 1:43.540
7 57 41 1:42.954 0.652 39 25.122 45.723 1:17.941 243,2 1:43.314
8 77 41 1:43.144 0.842 29 22.054 42.552 1:13.372 224,8 1:44.266
9 42 33 1:43.151 0.849 4 21.633 41.206 1:10.730 249,8 1:43.769
10 32 32 1:43.308 1.006 12 27.227 47.032 1:17.399 240,6 1:44.493
11 44 38 1:43.539 1.237 36 24.773 46.238 1:17.073 215,0 1:43.674
12 40 45 1:43.582 1.280 43 21.632 43.101 1:16.036 238,1 1:43.738
13 68 46 1:43.729 1.427 14 26.696 1:45.238
14 9 45 1:44.055 1.753 24 21.732 41.364 1:11.253 243,4 1:44.457
15 89 47 1:44.516 2.214 34 22.820 43.470 1:15.731 235,1 1:45.285
16 47 26 1:44.526 2.224 15 22.120 41.972 1:12.288 242,0 1:46.122
17 5 40 1:44.923 2.621 10 24.251 45.288 1:18.210 230,7 1:57.317
18 62 36 1:45.162 2.860 34 28.054 52.583 1:26.453 196,3 1:45.538
19 39 32 1:46.181 3.879 16 23.641 44.782 1:17.244 227,9 1:47.089
20 4 20 1:46.995 4.693 18 24.375 46.219 1:19.216 184,4 1:47.465
21 105 21 1:47.157 4.855 7 29.037 53.165 1:26.384 166,4 1:47.900
22 88 26 1:47.188 4.886 19 24.054 45.290 1:16.151 205,9 1:49.303
23 64 46 1:47.195 4.893 25 26.569 48.360 1:20.543 192,0 1:48.405
24 16 37 1:47.290 4.988 15 26.646 48.303 1:24.095 204,0 1:48.619
25 144 27 1:47.321 5.019 24 23.560 45.033 1:19.804 194,3 1:47.976
26 53 51 1:47.503 5.201 25 27.883 51.644 1:32.007 172,4 PIT EXIT
27 12 28 1:47.563 5.261 9 29.498 51.436 198,8 PIT EXIT
28 23 33 1:47.628 5.326 19 23.348 44.914 1:16.548 196,6 1:49.105
29 33 35 1:47.706 5.404 12 23.611 45.219 1:17.044 199,9 1:49.031
30 95 28 1:49.171 6.869 16 22.581 46.266 1:19.190 165,4 1:49.269
31 152 37 1:49.461 7.159 28 22.801 45.714 1:21.264 174,0 1:49.915
32 164 43 1:49.840 7.538 42 22.818 44.950 1:24.819 204,8 1:50.849

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x