CN Enduro, Santa Marta Penaguião: “Dobradinha” de Mikael Persson no Alto Douro
Foi dominada por atletas estrangeiros a terceira ronda do campeonato nacional de Enduro, realizada este fim-de-semana em Santa Marta de Penaguião.
Depois do francês Julien Roussaly numa Sherco em Santiago do Cacém e do britânico Brad Freeman numa Beta em Góis, foi agora a vez do sueco Mikael Persson em Husqvarna – o terceiro vencedor diferente da época e a terceira marca de moto diferente a subir ao degrau mais alto do pódio no CNE!
Vice-campeão do mundo de E3 em 2022, Mikael Persson dominou ambos os dias de competição na região do Alto Douro, triunfando por uma margem de 21,2 segundos no sábado e de 46,9 segundos no domingo. No acumulado do fim-de-semana, o sueco venceu 14 das 21 especiais realizadas, o que revela bem a sua superioridade.
A batalha pelo degrau intermédio do pódio teve como protagonistas o Jamie McCanney e Theo Espinasse. Se no primeiro dia foi o piloto da Husqvarna que levou a melhor sobre o da Beta por 14,3 segundos, no domingo o francês bateu o britânico por 20,1 segundos.
O líder do campeonato Elite Absoluto, Julien Roussaly, foi o 4.º colocado em ambos os dias de competição. Com este resultado, o francês da Sherco já leva 32 pontos de avanço no comando da tabela sobre Luís Oliveira, ele que foi o 9.º classificado no sábado e o 8.º no domingo.
O melhor português am ambos os dias de competição foi Renato Silva. Depois de não ter estado ao seu nível nas primeiras duas etapas da época, o piloto da Beta sentiu-se bastante melhor nesta ronda e com um 8.º e um 7.º lugar e subiu três posições no campeonato. O veterano Gonçalo Reis (11.º/10.º) foi o terceiro melhor luso do fim-de-semana.
Os restantes vencedores da jornada de Santa Marta de Penaguião foram Rúben Ferreira (Open Absoluto e Open 1), Filipe Taniko (Open 2), Vilde Holt (Senhoras), Fábio Magalhães (Verdes Absoluto e Verdes 1), Luís Pinto Jr. (Verdes 2), Bruno Gomes (Verdes 3), Pedro Oliveira e Manuel Moura (Veteranos) e Cláudio Belchior e Albano Mouta (Super Veteranos).
O campeonato nacional de Enduro prossegue no dia 21 de Abril em Monsaraz.
Classificação Elite 1.º dia
Pos | Nome/Equipa | Cat. | Moto | Tempo | Diferença para 1.º |
1 | PERSSON Mikael Fast Eddy Racing | Elite2 | HUSQVARNA | 0:45:17,25 | 0:00:00,00 |
2 | MCCANNEY Jamie Fast Eddy Racing | Elite1 | HUSQVARNA | 0:45:38,48 | 0:00:21,23 |
3 | ESPINASSE Theo Team Beta Oxmoto | Elite1 | BETA | 0:45:52,8 | 0:00:35,55 |
4 | ROUSSALY Julien Christian Sherco Portugal Banco Primus | Elite2 | SHERCO | 0:46:22,65 | 0:01:05,40 |
5 | JOYON Leo Oxmoto | Elite1 | BETA | 0:46:36,49 | 0:01:19,24 |
6 | ANTOINE Alix Oxmotobeta | Elite2 | BETA | 0:47:00,14 | 0:01:42,89 |
7 | EDMONDSON Harry | Elite1 | BETA | 0:47:13,56 | 0:01:56,31 |
8 | SILVA Renato Beta Portugal Moto Espinha | Elite2 | BETA | 0:48:13,43 | 0:02:56,18 |
9 | OLIVEIRA Luis Yamaha – Oliveira Racing Team | Elite1 | YAMAHA | 0:48:23,59 | 0:03:06,34 |
10 | GOSTA Peterson Fast Eddy Racing | Elite2 | KTM | 0:48:30,02 | 0:03:12,77 |
11 | REIS Goncalo Team Easymotos Maxxis | Elite2 | GAS GAS | 0:49:19,92 | 0:04:02,67 |
12 | LEITE Francisco Sherco Portugal Moto Dreams | Elite1 | SHERCO | 0:50:01,5 | 0:04:44,25 |
13 | CHARRUA Bruno Carapinha Easymotos Maxxis | Elite1 | GASGAS | 0:50:04,84 | 0:04:47,59 |
14 | ROCHA Frederico Vilarand Rieju Motoextreme | Elite1 | RIEJU | 0:50:12,28 | 0:04:55,03 |
15 | SÉRGIO André Beta Portugal Moto Espinha | Elite1 | BETA | 0:51:47,34 | 0:06:30,09 |
16 | WILSON Ricardo Motoextreme – Riejuoficial | Elite2 | RIEJU | 0:52:28,18 | 0:07:10,93 |
17 | CRUZ Juan Rieju Motoextreme | Elite2 | RIEJU | 0:54:14,82 | 0:08:57,57 |
Classificação Elite 2.º dia
Pos | Nome/Equipa | Cat. | Moto | Tempo | Diferença para 1.º |
1 | PERSSON Mikael Fast Eddy Racing | Elite2 | HUSQVARNA | 0:58:27,56 | |
2 | ESPINASSE Theo Team Beta Oxmoto | Elite1 | BETA | 0:59:14,47 | 0:00:46,91 |
3 | MCCANNEY Jamie Fast Eddy Racing | Elite1 | HUSQVARNA | 0:59:34,56 | 0:01:07,00 |
4 | ROUSSALY Julien Christian Sherco Portugal Banco Primus | Elite2 | SHERCO | 0:59:44,78 | 0:01:17,22 |
5 | JOYON Leo Oxmoto | Elite1 | BETA | 1:00:45,28 | 0:02:17,72 |
6 | EDMONDSON Harry | Elite1 | BETA | 1:01:18,79 | 0:02:51,23 |
7 | SILVA Renato Beta Portugal Moto Espinha | Elite2 | BETA | 1:02:09,67 | 0:03:42,11 |
8 | OLIVEIRA Luis Yamaha – Oliveira Racing Team | Elite1 | YAMAHA | 1:02:14,51 | 0:03:46,95 |
9 | GOSTA Peterson Fast Eddy Racing | Elite2 | KTM | 1:03:43,64 | 0:05:16,08 |
10 | REIS Goncalo Team Easymotos Maxxis | Elite2 | GAS GAS | 1:03:46,39 | 0:05:18,83 |
11 | CHARRUA Bruno Carapinha Easymotos Maxxis | Elite1 | GASGAS | 1:03:58,8 | 0:05:31,24 |
12 | ROCHA Frederico Vilarand Rieju Motoextreme | Elite1 | RIEJU | 1:04:39,47 | 0:06:11,91 |
13 | LEITE Francisco Sherco Portugal Moto Dreams | Elite1 | SHERCO | 1:05:08,6 | 0:06:41,04 |
14 | SÉRGIO André Beta Portugal Moto Espinha | Elite1 | BETA | 1:05:17,14 | 0:06:49,58 |
15 | WILSON Ricardo Motoextreme – Riejuoficial | Elite2 | RIEJU | 1:06:20,14 | 0:07:52,58 |
:.
(Foto: EnduroGP)