Morocco Desert Challenge, Etapa 7: Gonçalves volta a vencer, Patrão 4.º e Vargas 8.º
O trio luso voltou a estar em destaque na sétima e penúltima etapa do Morocco Desert Challenge.
Depois de ter sido penalizado em 10 minutos na etapa anterior em virtude de ter falhado um waypoint, Rui Gonçalves voltou aos triunfos na tirada deste sábado. O piloto da Sherco lutou ao longo de todo o percurso com Lorenzo Santolino mas acabaria por bater o seu colega de equipa por 55 segundos. Na classificação geral, são 6m49s que separam o português do espanhol.
Mário Patrão fez mais uma etapa exemplar. O veterano terminou hoje na 4.ª posição e bateu Pol Tarrés por escassos 56 segundos ao fim de 325 km naquele que foi mais um duelo ibérico. Na tabela provisória, mantém o 5.º posto.
No seu ano de estreia nos Rally Raids, Salvador Vargas foi 8.º na etapa que ligou M’hamid a Merzouga e assegurou a manutenção do 6.º lugar na geral da prova.
O Morocco Desert Challenge termina este domingo com a realização da oitava etapa numa extensão de 145 km em torno da região de Merzouga.
Classificação da etapa 7
Position | # | Members | Vehicle | Scratch | Distance to 1st |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Rui Gonçalves | SHERCO | 03h 18’ 27’’ | |
2 | 108 | Lorenzo Santolino | SHERCO | 03h 19’ 22’’ | 00h 00’ 55’’ |
3 | 156 | Rodney Faggotter | YAMAHA | 03h 31’ 09’’ | 00h 12’ 42’’ |
4 | 101 | Mario Patrao | KTM | 03h 33’ 20’’ | 00h 14’ 53’’ |
5 | 113 | Pol Tarres | YAMAHA | 03h 34’ 16’’ | 00h 15’ 49’’ |
6 | 158 | David Mulot | KTM | 03h 52’ 42’’ | 00h 34’ 15’’ |
7 | 107 | Mathieu Liebaert | KTM | 03h 58’ 37’’ | 00h 40’ 10’’ |
8 | 148 | Salvador Vargas | HUSQVARNA | 04h 00’ 40’’ | 00h 42’ 13’’ |
9 | 102 | Tomas De gavardo | KTM | 04h 01’ 22’’ | 00h 42’ 55’’ |
10 | 155 | Julien Dalbec | KTM | 04h 03’ 53’’ | 00h 45’ 26’’ |
11 | 115 | Clint de Cramer | HUSQVARNA | 04h 12’ 11’’ | 00h 53’ 44’’ |
Classificação geral após a etapa 7
Position | # | Members | Vehicle | Scratch | Penalty | Distance to 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Lorenzo Santolino | SHERCO | 21h 05’ 57’’ | ||
2 | 117 | Rui Gonçalves | SHERCO | 21h 12’ 46’’ | 00h 11’ 00’’ | 00h 06’ 49’’ |
3 | 113 | Pol Tarres | YAMAHA | 22h 16’ 26’’ | 00h 02’ 00’’ | 01h 10’ 29’’ |
4 | 156 | Rodney Faggotter | YAMAHA | 22h 50’ 55’’ | 01h 44’ 58’’ | |
5 | 101 | Mario Patrao | KTM | 23h 52’ 53’’ | 00h 16’ 00’’ | 02h 46’ 56’’ |
6 | 148 | Salvador Vargas | HUSQVARNA | 24h 42’ 48’’ | 00h 18’ 00’’ | 03h 36’ 51’’ |
7 | 107 | Mathieu Liebaert | KTM | 24h 59’ 28’’ | 03h 53’ 31’’ | |
8 | 102 | Tomas De gavardo | KTM | 25h 11’ 49’’ | 00h 10’ 00’’ | 04h 05’ 52’’ |
9 | 158 | David Mulot | KTM | 26h 50’ 19’’ | 05h 44’ 22’’ | |
10 | 115 | Clint de Cramer | HUSQVARNA | 27h 08’ 33’’ | 00h 09’ 00’’ | 06h 02’ 36’’ |
11 | 174 | Yael Kadshai | KTM | 28h 00’ 54’’ | 00h 04’ 00’’ | 06h 54’ 57’’ |
:.
(Foto: Photo Vision)