MXDN: Lista de inscritos para o Motocross das Nações
Por Virgílio Machado a 21 Setembro 2016 10:45
É já este fim de semana que se realiza a edição 2016 do Motocross das Nações, prova que terá lugar na pista de Maggiora, Itália nos dias e que promete corridas interessantes tendo em conta a lista de inscritos.
Conheça os pilotos e as nações que vão estar presentes nesta importante competição.
Pais | Pilotos | Moto |
França | Romain Febvre | YAMAHA |
Benoit Paturel | YAMAHA | |
Gautier Paulin | HONDA | |
Estados Unidos | Cooper Webb | YAMAHA |
Alex Martin | YAMAHA | |
Jason Anderson | HUSQVARNA | |
Bélgica | Kevin Stribjos | SUZUKI |
Jeremy Van Horebeek | YAMAHA | |
Bret Van Doninck | YAMAHA | |
Estónia | Priit Ratsep | HONDA |
Harri Kullas | KTM | |
Tanel Leok | KTM | |
Suíça | Valentin Guillod | YAMAHA |
Jeremy Seewer | SUZUKI | |
Arnadu Tonus | KAWASAKI | |
Holanda | Glenn Coldenhoff | KTM |
Brian Bogers | KTM | |
Jeffrey Herlings | KTM | |
Austrália | Kirk Gibbs | KTM |
Jed Beaton | YAMAHA | |
Dean Ferris | YAMAHA | |
Nova Zelândia | Cody Cooper | HONDA |
Josiah Natzke | KTM | |
Hamish Harwood | KTM | |
Alemanha | Max Nagl | HUSQVARNA |
Henry Jacobi | HONDA | |
Dennis Ullrich | KTM | |
Áustria | Lukas Neurauter | KTM |
Michael Sandner | KTM | |
Pascal Rauchenecker | HUSQVARNA | |
Espanha | Jose Antonio Butron | KTM |
Iker Larrañaga | KTM | |
Jorge Zaragoza | HONDA | |
Rússia | Aleksandr Tonkov | YAMAHA |
Vsevolod Brylyakov | KAWASAKI | |
Evgeny Bobryshev | HONDA | |
Suécia | Jesper Jonsson | HUSQVARNA |
Alvin Ostlund | YAMAHA | |
Fredrik Noren | HONDA | |
Itália | Antonio Cairoli | KTM |
Samuele Bernardini | TM | |
Michele Cervellin | HONDA | |
Dinamarca | Nikolaj Larsen | KTM |
Thomas Olsen | HUSQVARNA | |
Glen Meier | KTM | |
Portugal | Rui Gonçalves | HUSQVARNA |
Hugo Basaúla | KAWASAKI | |
Paulo Alberto | HONDA | |
Irlanda | Irwin Graeme | HONDA |
Martin Barr | HONDA | |
Stuart Edmonds | TM | |
Grã-Bretanha | Tommy Searle | KAWASAKI |
Max Anstie | HUSQVARNA | |
Shaun Simspon | KTM | |
Letónia | Davis Ivanov | YAMAHA |
Karlis Sabulis | YAMAHA | |
Roberts Justs | KTM | |
Japão | Akira Narita | HONDA |
NOTSUKA Chihiro | HONDA | |
Kei Yamahoto | HONDA | |
Eslovénia | Tim Gajser | HONDA |
Jan Pancar | YAMAHA | |
Jernej Irt | YAMAHA | |
República Checa | Jaromir Romancik | SUZUKI |
Filip Neugebauer | KAWASAKI | |
Petr Smitka | KTM | |
Polónia | Tomasz Wysocki | KTM |
Szymon Staszkiewicz | KTM | |
Gabriel Chetnicki | KTM | |
Lituânia | Vytautas Bucas | YAMAHA |
Dovydas Karka | KTM | |
Arminas Jasikonis | SUZUKI | |
Eslováquia | Tomáš Šimko | HONDA |
Richard Šikyna | KTM | |
Tomáš Kohút | KTM | |
Brasil | Fábio Aparecido dos Santos | YAMAHA |
Ramyller Alves | YAMAHA | |
Jean Ramos | YAMAHA | |
Finlândia | Valtteri Malin | KTM |
Miro Sihvonen | KTM | |
Kim Savaste | KAWASAKI | |
Croácia | Hrvoje Karas | YAMAHA |
Luka Crnkovic | YAMAHA | |
Matija Kelava | KTM | |
Grécia | Dimitrios Kontoletas | YAMAHA |
Emmanouil Kritikos | YAMAHA | |
Panagiotis Kouzis | HONDA | |
Porto Rico | Jason Astudillo | |
Gino Aponte | ||
Noah McConahy | ||
Luxemburgo | Eric Tabouraing | KAWASAKI |
Yves Frank | HONDA | |
Björn Frank | HONDA | |
Israel | Ziv Karmi | |
Dan Maya | ||
Oren Hasson | ||
África do Sul | Kerim Fitz-Gerald | KTM |
Nicholas Adams | HONDA | |
Michael Docherty | KAWASAKI | |
Canadá | Kaven Benoit | KTM |
Shawn Maffenbeier | KTM | |
Tyler Medaglia | KTM | |
Hungria | Erik Hugyecz | KTM |
Bence SZvoboda | KTM | |
Márk Szoke | SUZUKI | |
Islândia | Ingvi Bjorn Birgisson | KTM |
Eythor Teynisson | KAWASAKI | |
Andri Gudmundsson | KTM | |
Tailândia | Chaiyan Romphan | YAMAHA |
Traiphop Boontaeng | KTM | |
Krisada Potaton | KAWASAKI | |
San Marino | Thomas Marini | HUSQVARNA |
Andrea Gorini | SUZUKI | |
Bryan Toccaceli | YAMAHA |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários